Electric sau REEVAVATR 06
Luxury Sports Sedan · de la 41.000 €
La pre-comandă
Exemplar identificat, cu configurație fixă. Se rezervă, iar prețul de pe card ține două săptămâni.
Pre-comandăCT-0225AVATR
AVATR e un brand de lux chinezesc care combină tot ce are China mai bun în acest moment: șasiul și producția Changan, bateriile CATL (liderul mondial) și tehnologia Huawei pentru condus asistat și cockpit inteligent. Gama flexibilă — 100% electric sau extended-range (autonomie combinată de până la 1.150 km) — elimină „anxietatea de autonomie” pentru clienții care nu sunt încă pregătiți pentru electric pur. Poziționare clar premium.
Pe drum
15 Oct 2026
Prețul ține până la 25 septembrie, încă 9 zile.
Urban Luxury SUV Coupe

Interior și tehnologie

| Ecrane | Ecran central 15.6" 4K · Tablou de bord digital 10.25" · Ecran passager 10.25" |
|---|---|
| Conducere asistată | HUAWEI ADS 3.0 cu 34 de senzori (inclusiv 3 senzori LiDAR) |
| Sistem audio | Meridian · 25 de difuzoare / Dolby Atmos |
| Suspensie | Suspensie independentă (Double Wishbone față / Multi-link space) cu amortizare electronică adaptivă CDC |
| Siguranță | 6 airbaguri C-NCAP 5 stele, HUAWEI CAS 3.0 / ADS 3.0 |
Galerie










Date tehnice
| Tip caroserie | SUV Coupe, 5 locuri |
|---|---|
| Propulsie | REEV: Spate (1 motor electric + termic 1.5 T) / AWD EV: Integrală (2 motorare electrice) |
| Putere maximă | REEV: 231 kW (314 CP) · 367 Nm / AWD EV: 425 kW (578 CP) · 650 Nm |
| Accelerație 0–100 km/h | Tractiune spate REEV: 6,9 s / Tracțiune integrală EV: 3,9 s |
| Capacitate baterie | REEV: 39,05 kWh CATL Freevoy LFP / AWD EV: 116 kWh CATL Qilin NMC |
| Autonomie CLTC | REEV: 1.065 km total (225 km pur electric) / EV Tracțiune integrală: 700 km |
| Arhitectură electrică | REEV: KUNLUN 800V / AWD EV: Platformă de înaltă tensiune de 800V |
| Încărcare rapidă | REEV: 30–80% în 15 min (încărcare rapidă 3C) / AWD EV: 30–80% în 15 min (maxim 240 kW) |
| Lungime × lățime × înălțime | 4.880 × 1.970 × 1.601 mm |
| Ampatament | 2.975 mm |
| Ecrane | Ecran central 15.6" 4K · Tablou de bord digital 10.25" · Ecran passager 10.25" |
| Conducere asistată | HUAWEI ADS 3.0 cu 34 de senzori (inclusiv 3 senzori LiDAR) |
| Sistem audio | Meridian · 25 de difuzoare / Dolby Atmos |
| Suspensie | Suspensie independentă (Double Wishbone față / Multi-link space) cu amortizare electronică adaptivă CDC |
| Siguranță | 6 airbaguri C-NCAP 5 stele, HUAWEI CAS 3.0 / ADS 3.0 |
Valorile de autonomie sunt exprimate în ciclul CLTC, așa cum le publică producătorul. Cifrele WLTP și dotările standard pentru România se confirmă la omologare.
Restul gamei
Electric sau REEVLuxury Sports Sedan · de la 41.000 €
Electric sau REEVUrban Luxury SUV · de la 49.900 €
Electric sau REEVGran Coupé · de la 47.800 €
ElectricShooting Brake · de la 57.900 €
REEVLuxury SUV · de la 89.900 €
REEVSUV
ElectricSedan sport · de la 47.500 €
ElectricUrban Luxury SUV Coupe · de la 59.000 €
ElectricUrban Luxury SUV Coupe · de la 42.000 €