Electric sau REEVAVATR 06
Luxury Sports Sedan · de la 55.900 €
SUV-ul de oraș care nu se oprește la marginea lui.
Urban Luxury SUV

Autonomie
1.200 km
Versiunea cu extensie de autonomie pornește de la 333 km în electric pur și ajunge la 1.200 km combinat. Diferența de accelerație între bateria plină și cea descărcată este de opt zecimi, deci practic nu o simți.
Încărcare
420 kW de vârf
Varianta complet electrică poartă 82,16 kWh și acceptă 4,5C. Zece minute la o stație rapidă înseamnă 350 de kilometri în plus, iar randamentul lanțului de tracțiune este de 92,59%.
Aerodinamică
0,259 Cx
Pentru un SUV de 1.620 mm înălțime, un coeficient de 0,259 este remarcabil. Se traduce direct în autonomie pe autostradă și în liniște la bord.
Interior și tehnologie

| Ecrane | 35,4" 4K · 15,6" 2K · 2 × 6,7" · 9" |
|---|---|
| Conducere asistată | HUAWEI ADS 4 · 27 senzori · rază 250 m |
| Sistem audio | Meridian · 16 difuzoare · 7.1 · 1.408 W |
| Suspensie | Dublu triunghi față · multibraț spate, din aluminiu |
| Siguranță | 9 airbaguri · C-NCAP 5 stele · HUAWEI CAS 4.0 |
Galerie






Date tehnice
| Tip caroserie | SUV, 5 locuri |
|---|---|
| Lungime × lățime × înălțime | 4.825 × 1.980 × 1.620 mm |
| Ampatament | 2.940 mm |
| Coeficient aerodinamic | 0,259 Cx |
| Motor REEV | 231 kW / 367 Nm, spate, ansamblu 7-în-1 |
| Accelerație 0–100 km/h | 5,1 s cu baterie plină · 5,9 s descărcată |
| Capacitate baterie (REEV) | 52,01 kWh · CATL Shenxing |
| Autonomie electrică CLTC (REEV) | 333 km |
| Autonomie combinată CLTC (REEV) | 1.200 km |
| Capacitate baterie (EV) | 82,16 kWh |
| Încărcare rapidă (EV) | 4,5C · vârf 420 kW · +350 km în 10 min |
| Randament lanț de tracțiune | 92,59% |
| Ecrane | 35,4" 4K · 15,6" 2K · 2 × 6,7" · 9" |
| Conducere asistată | HUAWEI ADS 4 · 27 senzori · rază 250 m |
| Sistem audio | Meridian · 16 difuzoare · 7.1 · 1.408 W |
| Suspensie | Dublu triunghi față · multibraț spate, din aluminiu |
| Siguranță | 9 airbaguri · C-NCAP 5 stele · HUAWEI CAS 4.0 |
Valorile de autonomie sunt exprimate în ciclul CLTC, așa cum le publică producătorul. Cifrele WLTP și dotările standard pentru România se confirmă la omologare.
Restul gamei
Electric sau REEVLuxury Sports Sedan · de la 55.900 €
Vârf de gamăGran Coupé · de la 71.900 €
ElectricShooting Brake · de la 57.900 €
897 CPSUV de vârf · de la 89.900 €

SUV
de completatsedan · de la 51.000 €
de completatSUV · de la 59.000 €