Electric or REEVAVATR 06
Luxury Sports Sedan · de la €41,000
3,9 s0–100 km/h
650 kmAutonomie CLTC
1.250 kmCombinat REEV
Nascut pe pistă. Conectat la viitor.
To order · none in stock right now
Sedan sport

Interior and technology

| Ampatament | 3.000 mm |
|---|---|
| Ecran | HUD panoramic 56" 16.1" ecran central 3K 2 × 7.1" ecrane spate (opțional pe tablete Xiaomi / interfață UI Sport dedicated Ultra) |
| Conducere asistată | Standard: Xiaomi Pilot Pro (vizual) . Pro / Max / Ultra: Xiaomi Pilot Max (cu LiDAR 128 linii + 2× cipurile Nvidia Orin-X) |
| Sistem audio | Xiaomi Sound (Dolby Atmos) · 25 difuzoare |
| Siguranță și Frâne | Standard / Pro / Max: 9 airbaguri · Sistem Xiaomi Pilot / Ultra: Frâne carboceramice Akebono (discuri 420mm față), 9 airbaguri, pachet de frânare și evacuare aerodinamică pentru circuit |
Gallery


Technical data
| Caroserie | Sedan sport, 5 locuri |
|---|---|
| Propulsie | Standard: Spate RWD (1 motor) / Pro: Spate RWD (1 motor) / Max: Integrală AWD (2 motoare) / Ultra: Integrală AWD (3 motoare: 2× V8 + 1× V6) |
| Putere maximă | Standard: 220 kW (299 CP) · 400 Nm / Pro: 220 kW (299 CP) · 400 Nm / Max: 495 kW (673 CP) · 838 Nm / Ultra: 1.138 kW (1.548 CP) · 1.770 Nm |
| Accelerație 0–100 km/h | Standard: 5,28 secunde / Pro: 5,70 secunde / Max: 2,78 secunde / Ultra: 1,98 s / 5,86 s (0-200 km/h) |
| Capacitate baterie | Standard: LFP de 73,6 kWh (FinDreams / BYD Blade) / Pro: 94,3 kWh CATL Shenxing (LFP) / Max: 101,0 kWh CATL Qilin (NMC) / Ultra: 93,7 kWh CATL Qilin 2.0 (Incărcare de mare putere 5,2C) |
| Autonomie CLTC (EV) | Standard: 700 km / Pro: 830 km / Max: 800 km / Ultra: 630 km |
| Arhitectură elecrică | Standard / Pro: 400 V (arhitectură 486 V / 723 V) / Max: 800 V (arhitectură 871 V) / Ultra: 800 V (arhitectură înaltă tensiune 897 V) |
| Încărcare rapidă (10–80%) | Standard: ~25 de minute / Pro: ~30 de minute / Max: ~19 minute / Ultra: 11 minute (încărcare ultra-rapidă 5.2C) |
| Lungime × lățime × înălțime | Standard/Pro: 4.997 × 1.963 × 1.455 mm / Max: 4.997 × 1.963 × 1.440 mm / Ultra: 5.115 × 1.970 × 1.465 mm (pachet aerodinamic extins) |
| Ampatament | 3.000 mm |
| Ecran | HUD panoramic 56" 16.1" ecran central 3K 2 × 7.1" ecrane spate (opțional pe tablete Xiaomi / interfață UI Sport dedicated Ultra) |
| Conducere asistată | Standard: Xiaomi Pilot Pro (vizual) . Pro / Max / Ultra: Xiaomi Pilot Max (cu LiDAR 128 linii + 2× cipurile Nvidia Orin-X) |
| Sistem audio | Xiaomi Sound (Dolby Atmos) · 25 difuzoare |
| Siguranță și Frâne | Standard / Pro / Max: 9 airbaguri · Sistem Xiaomi Pilot / Ultra: Frâne carboceramice Akebono (discuri 420mm față), 9 airbaguri, pachet de frânare și evacuare aerodinamică pentru circuit |
Valorile de autonomie sunt exprimate în ciclul CLTC, așa cum le publică producătorul. Cifrele WLTP și dotările standard pentru România se confirmă la omologare.
The rest of the range
Electric or REEVLuxury Sports Sedan · de la €41,000
Electric or REEVUrban Luxury SUV · de la €49,900
Electric or REEVGran Coupé · de la €47,800
ElectricShooting Brake · de la €57,900
REEVLuxury SUV · de la €89,900
REEVSUV · de la €68,500
Electric or REEVUrban Luxury SUV Coupé · de la €45,000
ElectricUrban Luxury SUV Coupé · de la €59,000
ElectricUrban Luxury SUV Coupé · de la €42,000