Electric sau REEVAVATR 06
Luxury Sports Sedan · de la 55.900 €
3,9 s0–100 km/h
650 kmAutonomie CLTC
1.250 kmCombinat REEV
Electric. Inteligent. Fără compromisuri.
Sedan / liftback

Interior și tehnologie

| Autonomie | 253 mile / 407 km |
|---|---|
| Consum EPA | 36 kWh/100 mile = 22,4 kWh/100 km |
| Locuri | 5 |
| Greutate proprie | 2,108 kg |
| Lungime × lățime × înălțime | 4,978x2,189x1,435 |
Galerie







Date tehnice
| Tip caroserie | Sedan sport, 5 locuri |
|---|---|
| Propulsie | 100% electrică |
| Tractiune | AWD - Dual Motor |
| Motare | 2 motoare electrice, fată + spate |
| Baterie | 85 kWh |
| Putere declarată | 691 hp / 515 kW |
| Motor fată | 221 hp |
| Motor spate | 470 hp |
| 0-60 mph (0-96,6 km/h) | 3,1 s |
| Viteza maximă | 155 mph / 250 km/h |
| Autonomie | 253 mile / 407 km |
| Consum EPA | 36 kWh/100 mile = 22,4 kWh/100 km |
| Locuri | 5 |
| Greutate proprie | 2,108 kg |
| Lungime × lățime × înălțime | 4,978x2,189x1,435 |
Valorile de autonomie sunt exprimate în ciclul CLTC, așa cum le publică producătorul. Cifrele WLTP și dotările standard pentru România se confirmă la omologare.
Restul gamei
Electric sau REEVLuxury Sports Sedan · de la 55.900 €
Electric sau REEVUrban Luxury SUV · de la 49.900 €
Vârf de gamăGran Coupé · de la 71.900 €
ElectricShooting Brake · de la 57.900 €
897 CPSUV de vârf · de la 89.900 €

SUV
de completatsedan · de la 51.000 €
de completatSUV · de la 59.000 €